服務熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
13315094092您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 傳感器 > GD33-302B農(nóng)村飲用水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測傳感器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 | 
核心構(gòu)造:采用進口核心器件,是整機穩(wěn)定運行的保障中樞。
高低報警:硬件隔離,每個通道可任意選擇測量參數(shù)。
靈活設計:自動識別傳感器,實現(xiàn)任意組合、互換,即插即用。
數(shù)據(jù)存儲:數(shù)據(jù)存儲、查看,數(shù)據(jù)存儲達到≥30000條。
適用性高:可自定義為單參數(shù)、雙參數(shù)、多參數(shù)控制器使用,更好的節(jié)約成本。
通訊功能:具有RS-485通訊接口。
防水防塵:防護等級IP54,適宜戶外使用。
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
PH傳感器  | 氨氮傳感器  | ||
測量范圍  | 0-14ph  | 測量原理  | 覆膜離子選擇法  | 
分辨率  | 0.01ph  | 測量范圍  | 0-100.0mg/L  | 
測量精度  | ±0.02ph  | 測量精度  | ±5%F.S.或±3mg/L  | 
傳感器材質(zhì)  | ABS塑料  | 分辨率  | 0.1mg/L  | 
余氯傳感器  | 濁度傳感器  | ||
測量范圍  | 0.00-20.00mg/l(ppm)  | 測量原理  | 散射光法  | 
精度  | 2%or±10ppb HOCI  | 量程/分辨率  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | 
溫度補償  | 自動  | 測量精度  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | 
耐壓范圍  | 0-1bar  | 溫度補償  | 自動溫度補償(Pt1000)  | 
殼體材質(zhì)  | PC  | 工作條件  | 0-50℃,<0.2MPa  | 
溫度傳感器  | |||
溫度范圍  | 0℃-40℃  | ||
溫度補償  | Pt1000  | ||
儀表參數(shù)  | |||
顯 示 屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | ||
數(shù)字量通訊  | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | ≥30000筆數(shù)據(jù)  | ||
工作溫度  | 0-50℃  | ||
工作濕度  | 0-95%RH  | ||
存儲溫度  | -20-70℃  | ||
防護等級  | IP54  | ||
外殼材質(zhì)  | ABS  | ||
外形尺寸  | 182*230*110mm  | ||
工作電壓  | 220VAC  | ||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
可擴展參數(shù)
可擴展參數(shù)  | 量程  | 精度  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | 
溶解氧  | 0-20mg/L或(0-200)%sat  | ±0.5℃  | 
電導率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | 
COD  | 0 to 500mg/L equiv.KHP  | ±5% equiv.KHP  | 
懸浮物  | 0-1500(3000)mg/L  | 0.1mg/L  | 
葉綠素  | 0-400ug/L 或 0-100RFU  | 0.1 ug/L  | 
藍綠藻  | 0-200.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-0.40FLU  | ±3%F.S.  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:甘丹科技河北有限公司
版權(quán)所有 © 2025 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
